|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bảng điều khiển: | LCX173A-(B11 SML) | Ống kính PJ: | F1.8_ST |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 4500 | Bảng điều khiển hiển thị: | 3x0,59 ” |
| Công nghệ hiển thị: | Màn hình tinh thể lỏng | Độ phân giải bản địa: | WXGA (1280 x 800) |
| Tỷ lệ ném: | 80 "@0,79m 0,46: 1 | Kích thước hình ảnh: | 50 - 300 inch |
| Kích thước màn hình: | 30-300 inch | Hệ thống hiển thị: | 3LCD |
| Loại ống kính: | Trọng tâm thủ công | Điều khiển từ xa: | Bao gồm |
| đầu ra: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Nghị quyết: | 1280x800 pixel |
| Ống kính: | Ống kính lấy nét cố định | Tổng trọng lượng: | 2,6kg |
| Người mẫu: | CP-1000 | Loa: | 16W*1 |
| tỷ lệ khung hình: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
| Làm nổi bật: | Máy chiếu video nhà thờ ống kính mắt cá,Máy chiếu video nhà thờ 4500 Lumens,Máy chiếu ống kính mắt cá 4500 Lumens |
||
Máy chiếu video nhà thờ ống kính mắt cá ngắn 3LCD 4500 Lumens
Ống kính mắt cá ngắn 3LCD cho Máy chiếu giảng dạy và giáo dục 4500 Lumens EL-331WTE
| Các bộ phận chính | ||
| Bảng điều khiển | LCX173A-(B11 SML) | |
| Ống kính PJ | F1.8_ST | |
| Đèn | Philips:218W | |
| IC PW | Topaz:PWC878 | |
| IC Sony | CXD3551+CXA3828 | |
| Độ sáng | ||
| Độ sáng (Tiếp thị) ( Ansi Lumens ) | 4500 | |
| Độ sáng (Điển hình) ( Ansi Lumens ) | 3700 | |
| Dữ liệu quang học | ||
| Bảng điều khiển | Bảng hiển thị | 3x0.59" |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Độ phân giải gốc | WXGA (1280 x 800) | |
| Đèn | Mức tiêu thụ đèn (W) | Philips:218W |
| Tuổi thọ đèn (H) | 4000H (Bình thường) / 10000H (ECO) | |
| Chiếu Ống kính | Thu phóng/Lấy nét | Thủ công |
| Tỷ lệ chiếu | 80"@0.79m;0.46 : 1 | |
| F | F=1.8 | |
| f | f=6.08mm | |
| Tỷ lệ thu phóng | N/A | |
| Kích thước màn hình | 0.484~1.004m (50"~100") | |
| Dịch chuyển ống kính V | N/A | |
| Dịch chuyển ống kính H | N/A | |
| CR | Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 12000:1 (với chế độ IRIS&ECO) |
| Tiếng ồn | Tiếng ồn (dB)@1m | ECO: TỐI ĐA 34,9dB; Bình thường: 38,9dB |
| Đồng nhất | Độ đồng nhất (Tối thiểu thực tế) -JISX6911 | 80% |
| AR | Tỷ lệ khung hình | 16:10 (Tiêu chuẩn)/4:3 (Tương thích) |
| Thiết bị đầu cuối (cổng I/O) | ||
| Đầu vào | VGA | *2 |
| Âm thanh vào (giắc cắm mini, 3,5mm) | *1 | |
| YCbCr/Thành phần | *1 (chia sẻ với VGA vào 1) | |
| Video | *1 | |
| Âm thanh vào (L/R) --RCA | *2 | |
| S-Video | *1 (chia sẻ với VGA vào 1) | |
| HDMI | *2 (Một cái tương thích với MHL) | |
| USB- A | *1 1. Hỗ trợ trình xem bộ nhớ 2. Khóa WiFi (Phụ kiện tùy chọn) | |
| USB- B | *1 (Hiển thị) | |
| RJ45 | *1 (Hiển thị) | |
| Đầu ra | VGA | *1 (Chia sẻ với VGA IN 2) |
| Âm thanh ra (giắc cắm mini, 3,5mm) | *1 | |
| Giao diện khác | N/A | |
| Kiểm soát | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kiểm soát) | |
| USB-B | *1 (để nâng cấp) | |
| Giao diện khác | N/A | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Âm thanh | Loa | 1*10W |
| Nguồn Tiêu thụ | Yêu cầu về nguồn | 100~240V@ 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng | 270W | |
| Chế độ chờ ECO Tiêu thụ điện năng | <0.5W | |
| Chế độ chờ mạng Tiêu thụ điện năng | <3W (Lưu ý: Chạy tháng 1/2017) | |
| Nhiệt độ & Độ ẩm | Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~~60℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 20%~85% | |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~85% | |
| Thiết kế cơ học | Thanh an ninh | Có |
| Bảo vệ bằng mật khẩu | Có | |
| Khóa bảng điều khiển | Có | |
| Khóa Kenginston | Có | |
| Thông gió (Vào/Ra) | Bên/Bên | |
| Truy cập đèn | Trên cùng | |
| Truy cập bộ lọc | Bên | |
| Bộ lọc bụi | Bộ lọc ESD (静电) | |
| Các chức năng khác | ||
| Keystone | Chỉnh sửa Keystone | V: ±15° (tự động + thủ công) H:±15° (thủ công) Chỉnh sửa gối/thùng Keystone góc |
| OSD | Ngôn ngữ | 26 ngôn ngữ |
| Điều khiển LAN | Điều khiển LAN-RoomView (Crestron) | Có |
| Điều khiển LAN-AMX Discovery | Có | |
| Điều khiển LAN-PJ Link | Có | |
| Quét Tần số | Phạm vi đồng bộ H | 15~100KHz |
| Phạm vi đồng bộ V | 48~85Hz | |
| Hiển thị Độ phân giải | Đầu vào tín hiệu máy tính | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
| Đầu vào tín hiệu video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p và 1080i | |
| Cài đặt SW | Thiết lập tự động | TÌM KIẾM ĐẦU VÀO, TỰ ĐỘNG PC, Keystone TỰ ĐỘNG |
| Tắt tiếng âm thanh (Tắt tiếng) | Có | |
| Tạm dừng | Có (5 phút không có tín hiệu theo mặc định) | |
| Chế độ hình ảnh | Động, Tiêu chuẩn, Rạp chiếu phim, Bảng đen, Bảng màu | |
| Chế độ đèn | BÌNH THƯỜNG, ECO | |
| Chu kỳ làm sạch bộ lọc | 100/200/300 giờ | |
| Thời gian làm mát | 0S,60s,90s | |
| Chú thích đóng | Có | |
| Độ cao lớn | Có (1400~2700m) | |
| Bật nguồn tín hiệu | Có | |
| Đếm ngược bật | Tùy chỉnh-(0S, 10S, 30S..) | |
| Trần tự động | Có | |
| D-Zoom | 1~16 | |
| Khác | ||
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước TỐI ĐA (WxHxD mm) | 347*341*141 | |
| Trọng lượng tịnh (KG) | 4 | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxHxD mm) | 463*458*211 | |
| Tổng trọng lượng (KG) | 5.5 | |
| Phụ kiện | ||
| Ngôn ngữ hướng dẫn sử dụng | Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Hàn | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Dây nguồn, cáp VGA, Điều khiển từ xa& Pin RC | |
| Danh sách quy định | ||
| Trung Quốc | An toàn và EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| Mỹ/Canada | An toàn | cTUVUS |
| CB | ||
| EMI | FCC | |
| E.U | EMC | CE |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051