|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| PCB: | Trắng | Độ sáng: | 4500 Ansi lumens |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải bản địa: | WUXGA (1920 x 1200) | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 20000 giờ |
| Tỷ lệ ném: | 0.235:1 | Tỷ lệ khung hình: | Gốc: 16:10 Tương thích: 4:3/16:9 |
| Kiểm soát LAN-liên kết-PJ: | Đúng | Hiệu chỉnh Keystone: | V: ± 5 ° H - ± 5 ° Pincushion/Hiệu chỉnh thùng 4 góc 6 góc hình ảnh hiệu chỉnh hình ảnh hình ảnh hìn |
| máy chiếu 4k: | Hỗ trợ bay | Thời gian bảo hành: | 3 năm |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu DLP tầm ngắn 4000ANSI Lumens,Máy chiếu DLP 4K HD,Giáo dục Máy chiếu DLP ném ngắn |
||
| Độ sáng | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Độ sáng | 4500 | |
| Độ sáng (min) | 4300 | |
| Chi tiết chính | ||
| Bảng hiển thị | 3x0.64" với MLA | |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Native Resolution | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Nguồn ánh sáng | ||
| Thời gian sống - Chế độ bình thường | 20,000 giờ | |
| Thời gian sử dụng - Chế độ ECO1 | 30,000 giờ | |
| Thời gian sử dụng - Chế độ ECO2 | 30,000 giờ | |
| Dự đoán | ||
| Nhà cung cấp ống kính | RICOH Lens | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94mm | |
| Tập trung/Zoom | Hướng dẫn | |
| Tỷ lệ ném | 0.235:1 | |
| Kích thước màn hình | 80-120 inch | |
| Tỷ lệ tương phản động | 5,000,000:1 | |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 35001 (min) | |
| Tiếng ồn - bình thường | 37dB | |
| Tiếng ồn - ECO1 | 30dB | |
| Tiếng ồn - ECO2 | 28dB | |
| Sự đồng nhất (JISX6911) | 90% | |
| Tỷ lệ khía cạnh | Người bản địa: 16:10, tương thích: 4:3/16:9 | |
| Cổng I/O | ||
| Nhập PC | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Nhập âm thanh (3.5mm) | 1 | |
| Đầu vào âm thanh (RCA) | 2 (Audio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Hiển thị) | |
| RJ45 | 1 (Hiển thị) | |
| Khả năng phát ra PC | 1 | |
| Khả năng phát âm (3.5mm) | 1 | |
| Cổng điều khiển RS232 | 1 | |
| Cổng điều khiển RJ45 | 1 (kiểm soát) | |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá