|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chế độ ECO2: | 30000 giờ | Nhà cung cấp ống kính: | Ống kính RICOH |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ phóng: | Rộng 1,2 () -2,0 (tele) | Kích thước màn hình: | 30-300 inch |
| Thấu kính: | V: + 60% ~ 0% 、 H: ± 29% | Độ tương phản: | 5000000: 1 |
| Tỷ lệ khung hình: | Gốc: 16: 10 Tương thích: 4: 3/16: 9 | Đầu vào: | VGA , HDMI 1.4B (IN) , USB-A , USB-B , RJ45 , HD BaseT , Audio in |
| Đầu ra: | VGA, Ngõ ra âm thanh, RS232, RJ45, USB-B | Loa: | 16W * 1 |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu giáo dục WXUGA,Máy chiếu giáo dục 6000 ANSI Lumen,Máy chiếu đa phương tiện 6000 ANSI Lumen |
||
Máy chiếu giáo dục hiệu suất cao với công nghệ 3LCD WXUGA với độ sáng 6000 lumen ANSI và khả năng chiếu 300 inch.và các bản trình bày đa phương tiện.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Mô hình 1 | Mô hình 2 |
|---|---|---|---|
| Panel | Bảng hiển thị | 3x0.64" với MLA | 3x0.64" với MLA |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tuổi thọ của nguồn ánh sáng | Chế độ bình thường | 20000h | 20000h |
| Chế độ ECO | 20000h | 20000h | |
| Chế độ ECO2 | 30.000 giờ | 30.000 giờ | |
| Kính chiếu | Nhà cung cấp ống kính | Fujifilm Lens | RICOH Lens |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | |
| f | 17.42 ~ 28.99mm | 17.2 ~ 27.7mm | |
| Zoom / Focus | Hướng dẫn | Hướng dẫn | |
| Tỷ lệ ném | 1.2 (nước rộng) -2 (nước xa) | 1.2 (nước rộng) -2.0 (nước xa) | |
| Tỷ lệ zoom | 1.66 | 1.6 | |
| Kích thước màn hình | 30-300 inch | 30-300 inch | |
| Di chuyển ống kính | V: +55% ∼0%, H: ±26% | V: + 60% ≈ 0%, H: ± 29% | |
| CR | Tỷ lệ tương phản (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| ồn | Tiếng ồn ((dB) | 38dB ((bình thường) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((bình thường) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Sự đồng nhất | Đồng nhất ((Chỉ số thực tế) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | Tỷ lệ khía cạnh | Người bản địa:16:10 tương thích: 4:3/16:9 | Người bản địa:16:10 tương thích: 4:3/16:9 |
| Loại | Cảng | Mô hình 1 | Mô hình 2 |
|---|---|---|---|
| Nhập | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | *1 ((Display) | |
| HD BaseT | *1 ((Tự chọn) | *1 ((Tự chọn) | |
| Âm thanh vào (mini jack, 3,5mm) | *1 | *1 | |
| Sản lượng | VGA | *1 | *1 |
| Audio ra (mini-jack, 3.5mm) | *1 | *1 | |
| Kiểm soát | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (kiểm soát) | *1 (kiểm soát) | |
| USB-B | *1 (Đối với nâng cấp) | *1 (Đối với nâng cấp) |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá