|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| độ sáng: | 5000lm | Bảng hiện thị: | 3x0,64 |
|---|---|---|---|
| Công nghệ hiển thị: | Màn hình tinh thể lỏng | Độ phân giải gốc: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Chế độ bình thường: | 20000 giờ | Tỷ lệ phóng: | "0,235 : 1 <0,456m@90"> " |
| Kích thước màn hình: | '80 ~ "120" | ||
| Làm nổi bật: | Máy chiếu ném cực ngắn 5000lm,Máy chiếu tia cực ngắn laser 3LCD,Máy chiếu laser ném cực ngắn 5000lm |
||
EL-PL456UT là máy chiếu laser siêu ngắn 3LCD hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho môi trường giáo dục. Với độ sáng 5000 lumen và độ phân giải WUXGA, nó mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội ngay cả trong các lớp học có đủ ánh sáng.
Đảm bảo chất lượng:Mỗi máy chiếu đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi rời xưởng của chúng tôi để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy tối ưu.
sẵn có:Chúng tôi duy trì đủ hàng và cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh địa phương để giao hàng nhanh chóng.
| Độ sáng & Màn hình | ||
|---|---|---|
| Độ sáng | 5000lm | |
| Bảng hiển thị | 3x0,64" | |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Độ phân giải gốc | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tuổi thọ nguồn sáng | 20.000 giờ (Chế độ bình thường) | |
| Tỷ lệ tương phản (FOFO) | 500.000:1 | |
| Máy chiếu & Ống kính | ||
|---|---|---|
| Ống kính | F1.7 | |
| Thu phóng/Lấy nét | Thủ công | |
| Tỷ lệ ném | 0,235:1 (<0,456m@90") | |
| Kích thước màn hình | 80"~120" | |
| Tính đồng nhất | 80% | |
| Tỷ lệ khung hình | Bản địa: 16:10, Tương thích: 4:3/16:9 | |
| Kết nối & Cổng | ||
|---|---|---|
| đầu vào | VGA | *1 |
| đầu vào | HDMI 1.4B(IN) | *2 |
| đầu vào | USB-A | *1 |
| đầu vào | USB-B | *1 (Hiển thị) |
| đầu vào | RJ45 | *1 (Hiển thị) |
| đầu vào | Âm thanh vào (3,5 mm) | *1 |
| đầu ra | VGA | *1 |
| đầu ra | Âm thanh ra (3,5mm) | *1 |
| Điều khiển | RS232 | *1 |
| Điều khiển | RJ45 | *1 (Điều khiển) |
| Điều khiển | USB-B | *1 (Để nâng cấp) |
| Thông số chung | ||
|---|---|---|
| Âm thanh | Loa | 16W*1 |
| Bộ lọc bụi | Có bộ lọc | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Tiêu thụ điện năng (Bình thường) | 360W (Tối đa) | |
| Tiêu thụ điện năng (ECO1) | 280W (Tối đa) | |
| Tiêu thụ điện năng (ECO2) | 230W (Tối đa) | |
| Nguồn dự phòng ECO | <0,5W | |
| Nhiệt độ hoạt động | 5 đến 40°C | |
| Độ ẩm hoạt động | 20-80% | |
| Độ ồn | Bình thường | 37dB |
| Độ ồn | ECO | 27dB |
| Kích thước tối đa (WxHxD) | 520x435x168mm |
| Trọng lượng tịnh | ~11kg |
| Kích thước hộp đóng gói (WxHxD) | 610x526x266mm |
| tổng trọng lượng | ~13,5kg |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá