|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phong cách:: | Khung | Định dạng:: | 4: 3 |
---|---|---|---|
Vật tư:: | màu trắng mờ | Bảo hành (Năm):: | 5 |
kích cỡ:: | 72 " | Thể loại:: | Màn hình gấp nhanh |
Làm nổi bật: | Màn hình máy chiếu gấp FCC,Màn hình máy chiếu ROHS Gấp lên,Màn hình máy chiếu gấp ROHS |
Màn hình máy chiếu gấp nhanh 72 inch Gấp lên Màu trắng mờ
Màn hình Hộp đựng dễ dàng Máy chiếu Màn hình chiếu phía trước và phía sau Gấp nhanh 72 inch Khung 4: 3 Màu trắng mờ
Mô tả màn hình gấp nhanh,
Mẫu số | Kích cỡ | Định dạng | Khu vực xem | Biên giới | Kích thước khung | Kích thước đóng gói | Trọng lượng thô |
W x H | LxWxH | ||||||
Inch | Đơn vị: mm | Đơn vị: mm | Đơn vị: mm | Đơn vị: mm | Đơn vị: Kgs | ||
FY72 | 72 " | "4: 3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
FY84 | 84 " | 1700x1270 | / | / | / | / | |
Năm tài chính 100 | 100 " | 2030 × 1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 | |
FY120 | 120 " | 2440 × 1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FY150 | 150 " | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FY180 | 180 " | 3660 × 2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
NĂM200 | 200 " | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FY250 | 250 " | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 102 | |
Năm 300 | 300 " | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 130 | |
FY350 | 350 " | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
FY400 | 400 " | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FYW100 | 100 " | "16: 9 | 2210 × 1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FYW120 | 120 " | 2650 × 1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FYW150 | 150 " | 3320 × 1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FYW180 | 180 " | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FYW200 | 200 " | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FYW250 | 250 " | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 120 | |
FYW300 | 300 " | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051