|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Làm nổi bật: | Máy chiếu LED HD ROHS LCD LED,Máy chiếu HD LED HD Android 10.0,Máy chiếu video 4K 3600 ANSI Lumens |
||
| Tên sản phẩm | P10-II |
|---|---|
| Hệ thống vận hành | Android 9.0 |
| Tỷ lệ tương phản | 500:1 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
| Khoảng cách chiếu | 40-300 inch |
| Tuổi thọ của đèn | Tối đa 20.000 giờ |
| Tên thương hiệu | FLYIN/OEM |
| RAM | 2GB, 4GB |
| ROM | 16GB, 32GB |
| Độ sáng | 150 Lumen |
| Nghị quyết | 854x480 (WVGA) |
| Công nghệ hiển thị | Công nghệ LED DLP |
| Sự sửa chữa Kiestone | Dọc ± 40 độ, chiều ngang ± 45 độ, điều chỉnh nhiều góc |
| Pin tích hợp | 9000mAh |
| Wifi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Trọng lượng | 468g |
| Kích thước | 170 × 98 × 28mm |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá