|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sự bảo đảm: | 3 năm | Được dùng cho: | hầu hết các mô hình trên thị trường |
|---|---|---|---|
| Thể loại: | ống kính tiêu cự ngắn | Góc: | Góc rộng |
| Thương hiệu: | FLYIN / OEM / COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Làm nổi bật: | Ống kính mắt cá máy chiếu hình chiếu ngắn,Double Concave Projector Fisheye Lens,Short Throw Projector Double Concave Lens |
||
Ống kính máy chiếu kỹ thuật số góc rộng chất lượng cao tương thích với hầu hết các mẫu máy trên thị trường. Ống kính mắt cá có góc chiếu ngắn này có thiết kế lõm đôi cho hiệu suất trình chiếu vượt trội.
Ống kính này tương thích với nhiều mẫu máy chiếu bao gồm:
Mỗi ống kính đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi rời khỏi nhà máy của chúng tôi. Tất cả các ống kính đều được tinh chỉnh để tạo ra hiệu suất hình ảnh tuyệt vời. Ống kính của chúng tôi cung cấp chất lượng tương đương với thiết bị gốc với mức giá thấp hơn đáng kể.
Chúng tôi duy trì đủ lượng ống kính bán chạy nhất của mình, với doanh số hàng năm là 6.000-8.000 chiếc. Chuyển phát nhanh tận nhà đảm bảo bạn sẽ nhận được ống kính trong vòng 5 - 7 ngày.
| Tên mẫu | LCD 0,8 |
| Độ phân giải (Điển hình) | 0,76" WUXGA |
| Tỷ lệ ném (T/R) | 0,79 |
| Kiểu | Tiêu điểm cố định |
| viễn tâm | Đúng |
| F/# | F2.4 |
| Tỷ lệ bù đắp | 90% |
| Kích thước màn hình @ 1m | 59" |
| Độ dài tiêu cự (f) mm | 13:55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45% |
| Quang sai màu | ≦0,8 điểm ảnh |
| Biến dạng (TV) | Tối đa ± 1% |
| Đường kính tối đa*L (mm) | φ102x167 |
| Nguyên vật liệu | Kính + Kim loại |
Các bảng sau đây chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để biết thông tin chi tiết về khả năng tương thích.
| Người mẫu | Độ sáng | Nghị quyết | chip | Mẫu ống kính & Tỷ lệ ném |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| Người mẫu | Độ sáng | Nghị quyết | chip | Tỷ lệ ném |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8: 1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8: 1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8: 1 |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá