|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỷ lệ thu phóng: | Thu phóng 1,2 lần | Nguồn sáng: | laze |
|---|---|---|---|
| Nhà cung cấp ống kính: | Ống kính RICOH | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 30000H |
| Tiếng ồn (dB): | 28dB | Loa: | 16W |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu Laser 3lcd cho trường học,Máy chiếu Laser 3lcd thông minh cho văn phòng,Máy chiếu 4k thông minh 5000 Lumens |
||
Flyin 5000 Lumens 3LCD Laser Projector Cho Phòng học OEM 1080p Điện ảnh Văn phòng giáo dục Smart 4K Projector
Các động cơ ánh sáng dựa trên laser cực kỳ đáng tin cậy, kéo dài từ 20k đến 30k giờ, và hầu hết là không cần bảo trì.Động cơ ánh sáng laser cực kỳ sáng so với đèn và hầu hết các hệ thống ánh sáng dựa trên LED.
Các chức năng điều chỉnh bốn góc và điều chỉnh sáu điểm có thể điều chỉnh riêng từng góc của hình ảnh được chiếu,và sau đó thêm chỉnh sửa phẳng và dọc keystone để có được một hình ảnh đối xứng lý tưởng.
Điện năng laser kỹ thuật số chính xác cao đạt tỷ lệ tương phản động 5,000,000Sự tương phản cao làm tăng sự đại diện màu sắc và tính thực tế của hình ảnh,cung cấp chi tiết hình ảnh đúng với cuộc sống ngay cả khi các cảnh sáng và tối xen kẽ thường xuyên.
Máy chiếu laser dòng YOGA có thể được lắp đặt ở bất kỳ góc thẳng đứng / ngang nào và đơn vị máy chiếu có thể tự do xoay 360 °. Máy chiếu laser LCD siêu ngắn đạt được 5,000 lumen hình ảnh độ nét cao.
Máy chiếu laser YOGA LCD siêu ngắn sử dụng nguồn ánh sáng trạng thái rắn laser để đạt được tuổi thọ dịch vụ cực kỳ dài lên đến 30.000 giờ.Đường cong suy giảm của nguồn ánh sáng laser là tương đối nhẹ nhàng, để chất lượng hình ảnh đầu ra có thể duy trì độ sáng cao, độ bão hòa và độ tương phản trong một thời gian dài, và màu sắc của hình ảnh luôn rõ ràng và sáng.Máy chiếu laser Ultra-short-throw Venus LCD cũng sử dụng một nguồn ánh sáng đa mô-đun laserVới nhiều chế độ laser, nó có thể thích nghi với ánh sáng xung quanh của các cảnh khác nhau,và độ sáng có thể được điều chỉnh từ 50% đến 100%.
| Các phần quan trọng | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0.63" với MLA | |
| Tỷ lệ zoom | 1.2X Zoom | |
| Nguồn ánh sáng | Laser |
| Độ sáng | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Độ sáng --MKT | 5000 |
| Độ sáng --TYP | 4500 | |
| Độ sáng --MIN | 4000 |
| Thông số kỹ thuật tổng thể | ||
|---|---|---|
| Panel | Bảng hiển thị | 3x0.63" với MLA |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Native Resolution | XGA (1024 x 768) |
| Nguồn ánh sáng Thời gian hoạt động | ||
|---|---|---|
| Chế độ hoàn toàn bình thường/ bình thường | 20000h | |
| Chế độ ECO1 | 30.000 giờ | |
| Chế độ ECO2 | 30.000 giờ |
| Kính chiếu | ||
|---|---|---|
| Nhà cung cấp ống kính | RICOH Lens | |
| F | 1.6~1.76 | |
| f | 19.158~23.018mm | |
| Zoom / Focus | Hướng dẫn | |
| Tỷ lệ ném | 1.48~1.78:1 | |
| Tỷ lệ zoom | 1.2x quang học | |
| Kích thước màn hình | 30-300 inch |
| CR | ||
|---|---|---|
| Tỷ lệ tương phản động (FOFO) | 5000,000:1 |
| ồn | ||
|---|---|---|
| Tiếng ồn ((dB) | 37dB ((bình thường) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Sự đồng nhất | ||
|---|---|---|
| Đồng nhất (tối thiểu thực tế) -ISO21118 | 80% |
| AR | ||
|---|---|---|
| Tỷ lệ khía cạnh | Người bản địa:43 tương thích: 16:9/16:10 |
| Cổng đầu cuối (I/O) | ||
|---|---|---|
| Nhập | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Âm thanh vào (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Âm thanh vào (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Sản lượng | VGA | *1 |
| Âm thanh ra | *1 | |
| Kiểm soát | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (kiểm soát) |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Âm thanh | Chủ tịch | 16W*1 |
| Bộ lọc bụi | W/Filter | |
| Thời gian hoạt động của bộ lọc | 7000h | |
| Tiêu thụ năng lượng | Nhu cầu năng lượng | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
| Các chức năng khác | ||
|---|---|---|
| Keystone | Chỉnh sửa Keystone (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° |
| OSD | Ngôn ngữ | 26 |
| Các loại khác | 360° chiếu | Vâng. |
| Màn hình không dây | SmartPhone: Android:Install APK cho Android |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Trọng lượng ròng (kg) | 5kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Trọng lượng tổng (kg) | ~6,5kg |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá