|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nguồn sáng: | Laser xanh Nichia | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Tiếng ồn (dB): | 28dB | Loa: | 16W |
| chiếu 360°: | Đúng | Hiệu chỉnh Keystone: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Máy Chiếu Laser 3LCD 5500 Lumens,Máy Chiếu Laser 3LCD Phòng Họp,Máy Chiếu Phòng Họp Ngắn |
||
| Thành phần chính | ||
|---|---|---|
| bảng điều khiển | 3x0,59" với MLA | |
| Nguồn sáng | Laser xanh Nichia | |
| Độ sáng | ||
| Độ sáng ISO21118 | 5500 | |
| Thông số kỹ thuật hiển thị | ||
| Bảng hiển thị | 3x0,59" với MLA | |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Độ phân giải gốc | WUXGA (1920*1200) | |
| Tuổi thọ nguồn sáng | ||
| Chế độ bình thường | 20.000 giờ | |
| Chế độ ECO | 30.000 giờ (TBD) | |
| Chế độ ECO2 | TBD | |
| Hệ thống quang học | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6,39mm | |
| Thu phóng/Lấy nét | Thủ công | |
| Tỷ lệ ném | 0,48:1 | |
| Kích thước màn hình | 50-120 inch | |
| Hiệu suất | ||
| Tiếng ồn (dB) | 36dB (Bình thường) 26dB (ECO1) | |
| Tính đồng nhất (Tối thiểu thực tế) - ISO21118 | 80% | |
| Tỷ lệ khung hình | Bản địa: 16:10 Tương thích: 4:3/16:9 | |
| Cổng đầu vào/đầu ra | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Băng hình | *1 | |
| Âm thanh vào (giắc cắm mini, 3,5mm) | *1 | |
| Đầu vào âm thanh (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Hiển thị) | |
| RJ45 | *1 (Hiển thị) | |
| Đầu ra VGA | *1 | |
| Đầu ra âm thanh (giắc cắm mini, 3,5mm) | *1 | |
| Giao diện điều khiển | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Điều khiển) | |
| USB-B | *1 | |
| mạng LAN | *1 | |
| Thông số chung | ||
| Loa âm thanh | 16W*1 | |
| Bộ lọc bụi | có bộ lọc | |
| Lọc trọn đời | 7300h (TBD) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Chức năng bổ sung | ||
| Hiệu chỉnh Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 góc | |
| Ngôn ngữ OSD | 26 | |
| Chiếu 360° | Đúng | |
| Màn hình không dây (Tùy chọn) | SmartPhone: Android: Cài đặt APK cho Android iPhone: Chức năng Airplay PC: Hỗ trợ hệ thống WiFi Display@Windows&MAC thông qua dongle | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước TỐI ĐA (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| Trọng lượng tịnh (KG) | ~7,5kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| Tổng trọng lượng (KG) | ~8,5kg | |
| Kích thước TỐI ĐA (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Trọng lượng tịnh (KG) | 5Kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Tổng trọng lượng (KG) | ~6,5Kg | |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá