|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỷ lệ thu phóng: | Thu phóng 1,2 lần | Nguồn sáng: | laze |
|---|---|---|---|
| Nhà cung cấp ống kính: | Ống kính RICOH | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 30000H |
| Tiếng ồn (dB): | 28dB | Loa: | 16W |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu Laser 3 màn hình LCD 3000 Lumens,Máy chiếu Laser 3 màn hình LCD dành cho giáo dục,Máy chiếu 4k thông minh Zoom 1.2X |
||
| Các phần quan trọng | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0.63" không có MLA | |
| Tỷ lệ zoom | 1.2X Zoom | |
| Nguồn ánh sáng | Laser | |
| Độ sáng | ||
| ISO21118 | ||
| Độ sáng --MKT | 3000 | |
| Độ sáng --TYP | 2600 | |
| Độ sáng --MIN | 2400 | |
| Thông số kỹ thuật tổng thể | ||
| Panel | ||
| Bảng hiển thị | 3x0.63" không có MLA | |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Native Resolution | XGA (1024 x 768) | |
| Nguồn ánh sáng Thời gian hoạt động | ||
| Chế độ hoàn toàn bình thường/ bình thường | 20000h | |
| Chế độ ECO1 | 30.000 giờ | |
| Chế độ ECO2 | 30.000 giờ | |
| Kính chiếu | ||
| Nhà cung cấp ống kính | RICOH Lens | |
| Zoom / Focus | Hướng dẫn | |
| Tỷ lệ ném | 1.48~1.78:1 | |
| Tỷ lệ zoom | 1.2x quang học | |
| Kích thước màn hình | 30-300 inch | |
| CR | ||
| Tỷ lệ tương phản động (FOFO) | 5000,000:1 | |
| ồn | ||
| Tiếng ồn ((dB) | 37dB ((bình thường) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| Sự đồng nhất | ||
| Đồng nhất (tối thiểu thực tế) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| Tỷ lệ khía cạnh | Người bản địa:43 tương thích: 16:9/16:10 | |
| Terminal (I/O Port) | ||
| Nhập | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Âm thanh vào (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Âm thanh vào (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Sản lượng | ||
| VGA | *1 | |
| Âm thanh ra | *1 | |
| Kiểm soát | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (kiểm soát) | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Âm thanh | ||
| Chủ tịch | 16W*1 | |
| Bộ lọc bụi | W/Filter | |
| Thời gian hoạt động của bộ lọc | 7000h | |
| Tiêu thụ năng lượng | ||
| Nhu cầu năng lượng | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
| Các chức năng khác | ||
| Keystone | ||
| Chỉnh sửa Keystone (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° | |
| OSD | ||
| Ngôn ngữ | 26 | |
| Các loại khác | ||
| 360° chiếu | Vâng. | |
| Màn hình không dây | SmartPhone: Android:Install APK cho Android | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Trọng lượng ròng (kg) | 5kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Trọng lượng tổng (kg) | ~6,5kg | |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá