|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỷ lệ thu phóng: | Thu phóng 1,2 lần | Nguồn sáng: | laze |
|---|---|---|---|
| Nhà cung cấp ống kính: | Ống kính RICOH | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 30000H |
| Tiếng ồn (dB): | 28dB | Loa: | 16W |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu Laser 3lcd 3600 Lumens,Máy chiếu Laser 3lcd cho rạp chiếu phim,Máy chiếu 4k thông minh Oem |
||






| Những bộ phận quan trọng | ||
| bảng điều khiển | 3x0,63” không có MLA | |
| Tỷ lệ thu phóng | Thu phóng 1,2 lần | |
| Nguồn sáng | laze | |
| độ sáng | ||
| ISO21118 | Độ sáng --MKT | 3600 |
| Độ sáng --TYP | 3240 | |
| Độ sáng --MIN | 2880 | |
| thông số tổng thể | ||
| bảng điều khiển | Bảng hiện thị | 3x0,63” không có MLA |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Độ phân giải gốc | XGA (1024 x 768) | |
| Nguồn sáng Tuổi thọ | FullNormal/Chế độ bình thường | 20000 giờ |
| chế độ ECO1 | 30000 giờ | |
| chế độ ECO2 | 30000 giờ | |
| ống kính chiếu | Nhà cung cấp ống kính | Ống kính RICOH |
| Thu phóng/Tiêu cự | Thủ công | |
| Tỷ lệ phóng | 1,48~1,78:1 | |
| Tỷ lệ thu phóng | 1.2x quang học | |
| Kích thước màn hình | 30-300 inch | |
| CR | Tỷ lệ tương phản động (FOFO) | 5000.000:1 |
| Tiếng ồn | Tiếng ồn (dB) | 37dB(Bình thường) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| tính đồng nhất | Tính đồng nhất (Thực tế tối thiểu) -ISO21118 | 80% |
| thực tế tăng cường | Tỷ lệ khung hình | Gốc:4:3 Tương thích: 16:9/16:10 |
| Thiết bị đầu cuối (cổng I/O) | ||
| Đầu vào | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| âm thanh trong (giắc nhỏ, 3,5 mm) | *1 | |
| Âm thanh vào (RCA×2) <Âm thanh L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Hiển thị) | |
| RJ45 | *1(Hiển thị) | |
| đầu ra | VGA | *1 |
| Âm thanh ra | *1 | |
| Điều khiển | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Điều khiển) | |
| Thông số chung | ||
| âm thanh | Loa | 16W*1 |
| Bộ lọc bịu bẩn | có bộ lọc | |
| Thời gian sống của bộ lọc | 7000 giờ | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Yêu cầu năng lượng | 100~240V@ 50/60Hz |
| Cac chưc năng khac | ||
| đá vòm | Hiệu chỉnh Keystone (Ống kính@trung tâm) | V: ±30° Chiều cao: ±30° |
| OSD | ngôn ngữ | 26 |
| Khác | chiếu 360° | Đúng |
| màn hình không dây | Điện thoại thông minh: Android:Cài đặt APK cho Android | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước TỐI ĐA (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Mạng lưới.Cân nặng (KG) | 5Kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Tổng.Cân nặng (KG) | ~6.5Kg | |


Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá