|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỷ lệ thu phóng: | Thu phóng 1,2 lần | Nguồn sáng: | laze |
|---|---|---|---|
| Nhà cung cấp ống kính: | Ống kính RICOH | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 30000H |
| Tiếng ồn (dB): | 28dB | Loa: | 16W |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu Laser 3lcd 3600 Lumens,Máy chiếu Laser 3lcd cho rạp chiếu phim,Máy chiếu 4k thông minh Oem |
||
| Bộ phận chính | ||
|---|---|---|
| bảng điều khiển | 3x0,63" không có MLA | |
| Tỷ lệ thu phóng | Thu phóng 1,2 lần | |
| Nguồn sáng | Tia laze | |
| Độ sáng | ||
| ISO21118 | ||
| Độ sáng --MKT | 3600 | |
| Độ sáng --TYP | 3240 | |
| Độ sáng --MIN | 2880 | |
| Thông số tổng thể | ||
| bảng điều khiển | Bảng hiển thị | 3x0,63" không có MLA |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Độ phân giải gốc | XGA (1024 x 768) | |
| Nguồn sáng Tuổi thọ | Chế độ FullNormal/Normal | 20000 giờ |
| Chế độ ECO1 | 30000 giờ | |
| Chế độ ECO2 | 30000 giờ | |
| Ống kính chiếu | ||
| Nhà cung cấp ống kính | Ống kính RICOH | |
| Thu phóng/Lấy nét | Thủ công | |
| Tỷ lệ ném | 1,48~1,78:1 | |
| Tỷ lệ thu phóng | quang học 1,2x | |
| Kích thước màn hình | 30-300 inch | |
| CR | Tỷ lệ tương phản động (FOFO) | |
| 5000.000:1 | ||
| Tiếng ồn | Tiếng ồn (dB) | 37dB(Bình thường) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Tính đồng nhất | Tính đồng nhất (Tối thiểu thực tế) -ISO21118 | 80% |
| AR | Tỷ lệ khung hình | Bản địa:4:3 Tương thích: 16:9/16:10 |
| Thiết bị đầu cuối (Cổng I/O) | ||
| đầu vào | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Băng hình | *1 | |
| Âm thanh vào (giắc cắm mini, 3,5mm) | *1 | |
| Đầu vào âm thanh (RCA×2) <Âm thanh L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Hiển thị) | |
| RJ45 | *1(Hiển thị) | |
| đầu ra | VGA | *1 |
| Âm thanh ra | *1 | |
| Điều khiển | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Điều khiển) | |
| Thông số chung | ||
| Âm thanh | Loa | 16W*1 |
| Bộ lọc bụi | có bộ lọc | |
| Lọc Tuổi thọ | 7000 giờ | |
| Tiêu thụ điện năng | Yêu cầu về nguồn điện | 100~240V@ 50/60Hz |
| Các chức năng khác | ||
| Đá đỉnh vòm | Hiệu chỉnh Keystone (Lens@center) | V: ±30° H:±30° |
| OSD | Ngôn ngữ | 26 |
| Người khác | Trình chiếu 360° | Đúng |
| Màn hình không dây | Điện thoại thông minh: Android:Cài đặt APK cho Android | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước TỐI ĐA (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Mạng lưới. Trọng lượng (KG) | 5Kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Tổng. Trọng lượng (KG) | ~6,5Kg | |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá