|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nguồn sáng: | Laser xanh Nichia | Nguồn sáng Tuổi thọ: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Tiếng ồn (dB): | 28dB | Loa: | 16W |
| chiếu 360°: | Đúng | Hiệu chỉnh Keystone: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Máy chiếu Laser 3 màn hình LCD giáo dục,Máy chiếu Laser 3 màn hình LCD tầm ngắn,Máy chiếu phòng họp 5500 Lumens |
||
| Các thành phần chính | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0.59" với MLA | |
| Nguồn ánh sáng | Nichia Blue Laser | |
| Độ sáng | ||
| ISO21118 Độ sáng | 5500 | |
| Thông số kỹ thuật tổng thể | ||
| Bảng hiển thị | 3x0.59" với MLA | |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | |
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) | |
| Tuổi thọ của nguồn ánh sáng | Chế độ bình thường | 20,000 giờ |
| Chế độ Eco | 30,000 giờ (TBD) | |
| Chế độ ECO2 | TBD | |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom / Focus | Hướng dẫn | |
| Tỷ lệ ném | 0.48:1 | |
| Kích thước màn hình | 50-120 inch | |
| Tỷ lệ tương phản (FOFO) | ∞ | |
| Tiếng ồn (dB) | Mục tiêu: 36dB (bình thường) 26dB (ECO1) | |
| Đồng nhất (tối thiểu thực tế - ISO21118) | 80% | |
| Tỷ lệ khía cạnh | Người bản địa: 16:10 Hoàn hợp: 4:3/16:9 | |
| Cổng I/O của thiết bị đầu cuối | ||
| Nhập | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Âm thanh vào (mini jack, 3,5mm) | *1 | |
| Âm thanh trong (RCA × 2) Âm thanh L / R | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Hiển thị) | |
| RJ45 | *1 (Hiển thị) | |
| Sản lượng | VGA | *1 |
| Audio ra (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Kiểm soát | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (kiểm soát) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Âm thanh | Chủ tịch | 16W*1 |
| Bộ lọc bụi | Với bộ lọc | |
| Thời gian sử dụng bộ lọc | 7,300 giờ (TBD) | |
| Nhu cầu năng lượng | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
| Các chức năng khác | ||
| Chỉnh sửa Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 góc | |
| Ngôn ngữ OSD | 26 | |
| 360° chiếu | Vâng. | |
| Màn hình không dây (Tìm chọn) | SmartPhone: Android (Cài đặt APK), iPhone (Chức năng Airplay), PC: Hỗ trợ màn hình WiFi cho hệ thống Windows & MAC thông qua dongle | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước tối đa (WxHxD mm) | 390 × 315 × 141 | |
| Trọng lượng ròng (kg) | ~7,5 kg | |
| Kích thước hộp đóng gói (WxHxD mm) | 510 × 420 × 260 | |
| Trọng lượng tổng (kg) | ~8,5 kg | |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá