|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ sáng: | 5500ANSI Lumens | Tỷ lệ tương phản: | 5000000: 1 |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải vật lý: | 4K ((3840*2160) | Bảo hành (Năm): | 3 năm |
| Ống kính: | 0,44: 1 | Khoảng cách chiếu: | 0,3-10m |
| Tuổi thọ bóng đèn: | 25000-30000 giờ | Tỷ lệ khung hình: | Tiêu chuẩn:16:10Tương thích:4:3/16:9 |
| bảng hiển thị: | 3x0,64" với MLA | Loa: | 16Wx1 |
| đá vòm: | V: ±15° H:±15°Bốn góc vòm | ||
| Làm nổi bật: | Máy chiếu laser 4K ném ngắn,Máy chiếu giáo dục 5500ANSI,Máy chiếu lập bản đồ 3D HDBaseT |
||
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước màn hình (inch) | 50-500 |
| Khác biệt động (FOFO) | 5,000,000:1 |
| Tỷ lệ tương phản tự nhiên (FOFO) | 3501 (min) |
| Tiếng ồn (dB) | Thông thường: 40dB ECO: 30dB |
| Tỷ lệ khung hình | Tương thích: 4:3/16:9 Tiêu chuẩn: 16:10 |
| HDMI 1 | *1 |
| HDMI 2 | *1 |
| RS232 | *1 |
| AUDIO OUT | *1 |
| USB-A (5VDC/1.5A) | *2 |
| S/PDIF | *1 |
| LAN | *1 |
| HDBaseT (Tự chọn) | *1 |
| Chủ tịch | 16W*1 |
| Bộ lọc | Bộ lọc ESD |
| Sức mạnh | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
| Độ cao | 1700-3000m |
| Keystone | H: ±15° V: ±15° |
| Đá chìa khóa bốn góc | Vâng. |
| 360° chiếu | Vâng. |
| Kích thước (WxDxH mm) | 390*319*144mm |
| Trọng lượng ròng | 5.5kg |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá