|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Đỏ, Xanh lam, Xanh lục, Trắng | Nguồn sáng Cuộc sống: | trên 20000 giờ |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ màu: | 7.500 nghìn | Tỷ lệ phóng: | 0,39: 1 |
| Phương pháp chiếu: | Bàn / Trước / Sau / Trần | GPU: | GPU Mali-T860 |
| RAM: | 4 GB DDR3 | Kỉ niệm: | 32G B eMMC |
| Từ khóa: | Máy chiếu cảm ứng thông minh | ||
| Làm nổi bật: | Máy chiếu tương tác DLP 300 ANSI Lumens,Máy chiếu tương tác ROHS DLP,Máy chiếu Android 300 ANSI Lumens DLP |
||
Máy chiếu tương tác 300 ANSI Lumens DLP với hệ thống Android - Sáng tạo cho cuộc sống và phát triển một cách hoàn hảo.
Đơn giản và độc đáo là những yếu tố thiết kế chính của chúng tôi. Sự xuất hiện của các vòng cung và đường cong mượt mà mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện và thoải mái. Nhiều tùy chọn màu sắc cho phép kết hợp linh hoạt với các môi trường và không gian khác nhau.
Trình chiếu cảm ứng thông minh thay thế các thiết bị học tập trên máy tính bảng truyền thống bằng màn hình tương tác lớn hơn và phương pháp học tập tích cực. Lý tưởng cho việc học tập và giải trí giữa cha mẹ và con cái tại nhà, thúc đẩy sự tương tác giữa gia đình thông qua màn hình lớn hơn, rõ ràng hơn.
| Loại | tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Bình luận |
|---|---|---|---|
| ngoại thất | Vật liệu | PC MN3600H | |
| ngoại thất | Phối màu | Hồ xanh, trắng obsidian | |
| Máy móc | Công nghệ hiển thị quang học | 0,3 720P Dòng SubLVDS 245 DMD | |
| Máy móc | Nguồn sáng LED | Đèn LED Q8WP/KP CSLPM1.F1, Osram | |
| Máy móc | Độ sáng trung tâm máy nhẹ | >250 ANSI <300 | |
| Máy móc | Cuộc sống nguồn sáng | > 10.000 giờ | |
| Máy móc | Sự tương phản | 600:1 | |
| Máy móc | Gam màu | >= 100% NTSC | |
| Máy móc | Nghị quyết | 1280*720P (Hỗ trợ 1080P, 2K, 4K) | |
| Thông số kỹ thuật cốt lõi | CPU | Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53 | |
| Thông số kỹ thuật cốt lõi | GPU | GPU Mali-T860 | |
| Thông số kỹ thuật cốt lõi | ĐẬP | 4GB DDR3 | |
| Thông số kỹ thuật cốt lõi | Ký ức | 32GB eMMC | |
| Hệ thống | Hệ điều hành | Android 8.1 trở lên | |
| Hệ thống | Giao diện người dùng hệ thống | Giao diện người dùng Pointdidi | |
| Kết nối | Mạng không dây | Tần số kép 2.4G/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac, ăng-ten kép 2x2 | |
| Kết nối | Mô-đun BT | Bluetooth 4.0 | |
| Quyền lực | Nguồn đầu vào | Tối đa 100-240V~ 50/60 Hz 1,5A | |
| Quyền lực | Công suất đầu ra | 17V / 2.1A | |
| Sự an toàn | Chứng chỉ | BSMI, NCC, CE, CCC | |
| Ắc quy | Pin điện tích hợp | 18650 *3, 2600mAh | |
| Bưu kiện | Kích thước máy chủ | 155 (L) *83 (W) *223 (H) mm | Không có vật liệu đóng gói |
| Bưu kiện | Cân nặng | 1,0 kg | Không có vật liệu đóng gói |
Người liên hệ: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá